FX2000 微型光纤光谱仪
200~1100nm 全波谱 / 消除高阶衍射 CCD
选用进口高品质 Richardson 闪耀光栅,灵敏度提升 20%,杂散光降低 50%。采用双闪耀技术,搭载紫外敏化 CCD,将有效波段拓展至 200~1100nm,置于复享新一代 72.5mm 焦距/对称/非交叉 C-T 光学平台。
- 双闪耀光栅(全谱段效率均衡)
- 紫外敏化 CCD(紫外转化效率提升 20%)
- 动态范围 3000:1
- 高速控制(1ms 内设定新积分时间)
- 标志位技术
规格参数
| 探测范围 | 200~1100nm |
|---|---|
| 波长分辨率 | 最优 0.11nm(1800 线光栅) |
| 光学分辨率 | 最高 0.24nm(FWHM) |
| 探测器 | Sony, 2048 pixels CCD |
| 光学平台 | 焦距 72.5mm, f/6, 对称非交叉 C-T 光路 |
| 积分时间 | 1ms ~ 60s |
| 动态范围 | 2000:1 |
| 信噪比 | 250:1(饱和时) |
| 杂散光 | < 0.1%(@600nm) |
| 光纤接口 | SMA905 |
| 数据传输 | USB 2.0 |
| 尺寸 | 128 × 90 × 27mm³ |
| 重量 | 0.41kg |




